
🔹 TÍNH NĂNG NỔI BẬT
| Hạng mục | Chi tiết mô tả |
| Căng sợi điện tử (Top Tension) | Hệ thống căng sợi điện tử mới, dễ dàng xỏ sợi qua. |
| Hệ thống cam (Cam System) | Hệ thống đôi hoặc hệ thống tandem (2 đầu máy đơn), stroke tùy chỉnh linh hoạt. |
| Bộ cấp sợi (Yarn Feeder) | Làm từ thép đặc biệt, chống rung khi dệt – giảm đứt sợi, dễ xỏ. |
| Điều khiển máy tính (Computer Control) | LCD hiển thị rõ ràng, dễ vận hành, nhập liệu trực tiếp, hiển thị số lượng mảnh đã dệt và đang dệt. |
| Giường kim phân đoạn (tuỳ chọn) | Thiết kế tốc độ cao, thay thế dễ dàng khi xảy ra sự cố. |
| Bộ cấp sợi tráng (Plating Feeder) (tuỳ chọn) | Hỗ trợ cấp sợi tráng hai lớp hoặc hai màu. |
📘 THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
| Mẫu máy (Model) | KH-323D |
| Cỡ kim (Gauge) | 7G, 10G, 12G, 14G, 16G, 18G, 20G, 22G |
| Chiều rộng dệt | 60″ (2×26”), 80″ (2×36”), 100″ (2×46”) |
| Hệ thống cam | Hệ thống đôi hoặc hệ thống tandem 1+1
Tuck trước/sau, cam cao/thấp Điều khiển bằng motor bước (V2) |
| Tốc độ dệt tối đa | 1.2 m/giây (tuỳ thuộc gauge, loại sợi và điều kiện dệt) |
| Bộ mang sợi | 12 bộ mang sợi trên 3 ray |
| Giường kim (tuỳ chọn) | Giường kim phân đoạn thay thế được |
| Mật độ mũi | Điều khiển điện tử với motor bước: 00 – 99 cấp |
| Dịch ngang (Racking) | 6 bước sang trái hoặc phải |
| Kéo vải (Take-Down) | Trục chính hợp lực, motor mô-men xoắn, 2 tốc độ riêng biệt điều chỉnh độc lập (motor bước điều khiển – V2) |
| Cảm biến dừng | Đứt sợi, gãy kim, va chạm, rơi vải, quấn trục, lỗi chương trình, đếm sản phẩm, quá tải motor, v.v. |
| Truyền động | Dây curoa đồng bộ, không cần dầu, tốc độ lập trình được |
| Nguồn điện | 220V, motor 1/2HP |
🖥️ HỆ ĐIỀU KHIỂN & KẾT NỐI
| Hạng mục | Chi tiết |
| Màn hình điều khiển | LCD hiển thị thông tin vận hành và sản xuất |
| Cổng USB | Thiết bị USB tích hợp (V2) |
| UPS (bộ lưu điện) | Tích hợp bộ nhớ flash đảm bảo không mất dữ liệu khi mất điện (V2) |
| Đèn hoạt động | Xanh: hoạt động bình thường
Vàng: dừng tay / lỗi |
| Đèn huỳnh quang | Bên trong vỏ máy và khu vực kéo vải |
| Vỏ bảo vệ | Vỏ an toàn toàn phần, chống bụi, chống ồn |
📦 KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI
| Loại máy | Kích thước (D x R x C) | Trọng lượng tịnh / tổng (kg) |
| 60 inch | 2900 x 1100 x 1790 mm | 550 / 700 |
| 80 inch | 3480 x 1100 x 1790 mm | 700 / 900 |
| 100 inch | 4000 x 1120 x 1790 mm | 1050 / 1500 |






























Tường Vy –